Die Welt in Zahlen
  • Karte
  • Indikatoren
  • Vergleich
  • Quiz
  • Über das Projekt
  • Weitere Karten
    • Geisterkarte EN
    • Karte der UFO-Sichtungen EN
    • Karte der VPN-Anbieter
    • Pflanzen der Welt EN
    • Sprachen der Welt EN
    • Nationalgerichte der Welt EN
    • Stecker und Steckdosen der Welt EN
    • Preise weltweit EN
    • Zeitzonenkarte EN
    • Karte des Sonnensystems EN
    • Weitere Karten auf Ominuvo
DE
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

Gesundheit

Fleischangebot kg pro Kopf und Jahr

Kilogramm Fleisch aller Art, einschließlich Geflügel, die pro Person und Jahr verfügbar sind. Gezählt wird das Angebot auf dem Markt, einschließlich Knochen und Verlusten, daher ist die tatsächlich verzehrte Menge geringer.

2023: höchster Wert – Tonga (156,9 kg pro Kopf und Jahr), niedrigster – Kongo-Kinshasa (3,5 kg pro Kopf und Jahr); 175 Länder mit Daten. Welt (laut Quelle): 45,1 kg pro Kopf und Jahr.

Quelle: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Daten herunterladen: CSV · JSON · Mit einem anderen Indikator vergleichen

Rangliste 2023 175 Länder

  1. 1 Tonga 156,9
  2. 2 Mongolei 136,1
  3. 3 Marshallinseln 125,6
  4. 4 Vereinigte Staaten 122,1
  5. 5 Sonderverwaltungsregion Macau 121,2
  6. 6 St. Vincent und die Grenadinen 118,5
  7. 7 Australien 116,8
  8. 8 Argentinien 115,0
  9. 9 Bahamas 114,9
  10. 10 Belarus 111,7
  11. 11 Nauru 109,2
  12. 12 Samoa 109,0
  13. 13 Israel 108,7
  14. 14 Sonderverwaltungsregion Hongkong 107,4
  15. 15 Brasilien 104,6
  16. 16 Dänemark 101,3
  17. 17 Spanien 100,8
  18. 18 Kroatien 99,7
  19. 19 Portugal 99,3
  20. 20 Chile 98,5
  21. 21 Französisch-Polynesien 98,5
  22. 22 Irland 98,4
  23. 23 Island 98,0
  24. 24 Montenegro 96,9
  25. 25 Antigua und Barbuda 96,4
  26. 26 Kanada 94,8
  27. 27 Taiwan 91,5
  28. 28 St. Lucia 90,3
  29. 29 Neukaledonien 89,6
  30. 30 St. Kitts und Nevis 88,8
  31. 31 Guyana 88,7
  32. 32 Russland 84,8
  33. 33 Vereinigtes Königreich 84,4
  34. 34 Bolivien 84,4
  35. 35 Serbien 84,2
  36. 36 Südkorea 84,0
  37. 37 Polen 83,3
  38. 38 Luxemburg 83,0
  39. 39 Lettland 82,6
  40. 40 Tschechien 82,3
  41. 41 Griechenland 82,0
  42. 42 Litauen 80,9
  43. 43 Grenada 80,4
  44. 44 Frankreich 80,3
  45. 45 Neuseeland 79,5
  46. 46 Mexiko 78,2
  47. 47 Panama 78,0
  48. 48 Zypern 78,0
  49. 49 Ungarn 76,3
  50. 50 Bahrain 76,3
  51. 51 Barbados 76,2
  52. 52 Österreich 73,7
  53. 53 China 73,5
  54. 54 Rumänien 72,4
  55. 55 Malta 71,8
  56. 56 Niederlande 71,6
  57. 57 Katar 71,4
  58. 58 Italien 71,2
  59. 59 Seychellen 70,7
  60. 60 Deutschland 70,7
  61. 61 Norwegen 70,4
  62. 62 Slowakei 70,0
  63. 63 Finnland 69,4
  64. 64 Uruguay 69,3
  65. 65 Malaysia 69,1
  66. 66 Schweden 68,4
  67. 67 Belize 68,2
  68. 68 Vereinigte Arabische Emirate 67,8
  69. 69 Jamaika 67,0
  70. 70 Trinidad und Tobago 65,7
  71. 71 Kasachstan 64,9
  72. 72 Estland 64,7
  73. 73 Mauritius 64,6
  74. 74 Costa Rica 64,1
  75. 75 Mikronesien 64,0
  76. 76 Schweiz 64,0
  77. 77 Bulgarien 63,7
  78. 78 Fidschi 63,2
  79. 79 Gabun 63,1
  80. 80 Kolumbien 62,6
  81. 81 Kuwait 62,5
  82. 82 Dominikanische Republik 61,6
  83. 83 Vietnam 60,5
  84. 84 Slowenien 60,4
  85. 85 Belgien 60,0
  86. 86 Papua-Neuguinea 58,5
  87. 87 Südafrika 58,3
  88. 88 Saudi-Arabien 58,1
  89. 89 Simbabwe 57,6
  90. 90 Albanien 56,7
  91. 91 Ecuador 56,2
  92. 92 Kongo-Brazzaville 55,8
  93. 93 Peru 55,4
  94. 94 Armenien 54,7
  95. 95 Guatemala 54,3
  96. 96 Bosnien und Herzegowina 51,9
  97. 97 Nordmazedonien 51,5
  98. 98 Turkmenistan 51,2
  99. 99 Ukraine 49,4
  100. 100 Türkei 49,4
  101. 101 Suriname 48,5
  102. 102 Usbekistan 47,4
  103. 103 El Salvador 45,6
  104. 104 Georgien 45,4
  105. 105 Kiribati 45,1
  106. 106 Cabo Verde 43,8
  107. 107 Libyen 43,7
  108. 108 Botsuana 43,3
  109. 109 Vanuatu 41,0
  110. 110 Kirgisistan 40,0
  111. 111 Aserbaidschan 39,4
  112. 112 Libanon 38,2
  113. 113 Venezuela 38,0
  114. 114 Honduras 37,7
  115. 115 Oman 37,6
  116. 116 Mauretanien 36,5
  117. 117 Nicaragua 36,3
  118. 118 Jordanien 35,1
  119. 119 Republik Moldau 33,9
  120. 120 Philippinen 33,6
  121. 121 Tadschikistan 32,9
  122. 122 Marokko 32,8
  123. 123 Timor-Leste 31,8
  124. 124 Laos 31,1
  125. 125 Tunesien 30,9
  126. 126 Iran 29,9
  127. 127 Malediven 29,6
  128. 128 Malawi 28,2
  129. 129 Ägypten 27,6
  130. 130 Paraguay 26,9
  131. 131 Komoren 26,6
  132. 132 São Tomé und Príncipe 25,2
  133. 133 Thailand 24,5
  134. 134 Namibia 24,2
  135. 135 Burkina Faso 23,1
  136. 136 Eswatini 22,4
  137. 137 Algerien 22,3
  138. 138 Pakistan 21,2
  139. 139 Irak 21,1
  140. 140 Myanmar 20,9
  141. 141 Haiti 20,7
  142. 142 Senegal 20,0
  143. 143 Indonesien 20,0
  144. 144 Gambia 19,1
  145. 145 Lesotho 18,8
  146. 146 Angola 18,6
  147. 147 Sambia 17,6
  148. 148 Ghana 17,4
  149. 149 Syrien 16,2
  150. 150 Kambodscha 16,1
  151. 151 Salomonen 15,6
  152. 152 Guinea 15,2
  153. 153 Kamerun 14,8
  154. 154 Bhutan 14,7
  155. 155 Nepal 14,5
  156. 156 Dschibuti 14,1
  157. 157 Guinea-Bissau 14,0
  158. 158 Jemen 13,7
  159. 159 Liberia 12,3
  160. 160 Tansania 12,2
  161. 161 Côte d’Ivoire 12,0
  162. 162 Sri Lanka 11,6
  163. 163 Uganda 10,8
  164. 164 Sierra Leone 10,8
  165. 165 Mosambik 10,4
  166. 166 Kenia 10,2
  167. 167 Indien 8,1
  168. 168 Niger 7,7
  169. 169 Nigeria 7,1
  170. 170 Äthiopien 6,9
  171. 171 Ruanda 6,4
  172. 172 Afghanistan 6,4
  173. 173 Madagaskar 5,3
  174. 174 Bangladesch 4,5
  175. 175 Kongo-Kinshasa 3,5

© 2026 Ominuvo. Alle Rechte vorbehalten. · Kontakt · Datenschutz