Le monde en chiffres
  • Carte
  • Indicateurs
  • Comparer
  • Quiz
  • À propos
  • Autres cartes
    • Carte des fantômes EN
    • Carte des observations d’OVNI EN
    • Carte des fournisseurs VPN
    • Plantes du monde EN
    • Langues du monde EN
    • Plats nationaux du monde EN
    • Prises électriques du monde EN
    • Les prix dans le monde EN
    • Carte des fuseaux horaires EN
    • Carte du Système solaire EN
    • Plus de cartes sur Ominuvo
FR
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

Santé

Disponibilités caloriques kcal par jour

Les kilocalories de nourriture disponibles par personne et par jour. Cet indicateur mesure la nourriture présente sur le marché plutôt que celle réellement consommée – le gaspillage dans les magasins et les foyers est inclus.

2023 : valeur la plus élevée – États-Unis (3 947 kcal par jour), la plus basse – Yémen (1 810 kcal par jour) ; 175 pays avec des données. Monde (selon la source) : 3 006 kcal par jour.

Source: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) and other sources · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Télécharger les données: CSV · JSON · Comparer avec un autre indicateur

Classement 2023 175 pays

  1. 1 États-Unis 3 947
  2. 2 Belgique 3 921
  3. 3 Irlande 3 921
  4. 4 Turquie 3 892
  5. 5 Serbie 3 879
  6. 6 Autriche 3 756
  7. 7 Israël 3 754
  8. 8 Italie 3 753
  9. 9 Danemark 3 734
  10. 10 Pologne 3 730
  11. 11 Islande 3 681
  12. 12 Monténégro 3 669
  13. 13 Arabie saoudite 3 660
  14. 14 Roumanie 3 649
  15. 15 Canada 3 590
  16. 16 Australie 3 562
  17. 17 Portugal 3 553
  18. 18 Hongrie 3 549
  19. 19 Allemagne 3 534
  20. 20 Russie 3 528
  21. 21 Chine 3 527
  22. 22 Luxembourg 3 522
  23. 23 France 3 490
  24. 24 Macédoine du Nord 3 476
  25. 24 Norvège 3 476
  26. 26 Pays-Bas 3 467
  27. 27 Bosnie-Herzégovine 3 458
  28. 28 Croatie 3 448
  29. 29 Royaume-Uni 3 435
  30. 30 Tunisie 3 432
  31. 31 Corée du Sud 3 430
  32. 32 Brésil 3 423
  33. 33 Bahreïn 3 423
  34. 34 Malte 3 407
  35. 35 Suisse 3 402
  36. 36 Biélorussie 3 396
  37. 37 Algérie 3 396
  38. 38 Tchéquie 3 384
  39. 39 Grèce 3 382
  40. 40 Espagne 3 377
  41. 41 Suède 3 367
  42. 42 Argentine 3 360
  43. 43 Maroc 3 354
  44. 44 Lituanie 3 348
  45. 45 Finlande 3 346
  46. 46 Lettonie 3 342
  47. 47 Azerbaïdjan 3 339
  48. 48 Uruguay 3 323
  49. 49 Îles Marshall 3 321
  50. 50 Guyana 3 318
  51. 51 République dominicaine 3 313
  52. 52 Mexique 3 305
  53. 53 Ouzbékistan 3 297
  54. 54 Estonie 3 286
  55. 55 Maurice 3 256
  56. 56 Qatar 3 251
  57. 57 Albanie 3 238
  58. 58 Slovénie 3 200
  59. 59 Laos 3 188
  60. 60 Kazakhstan 3 136
  61. 61 Koweït 3 136
  62. 62 Arménie 3 129
  63. 63 Colombie 3 126
  64. 64 Kiribati 3 126
  65. 65 Émirats arabes unis 3 125
  66. 66 Ghana 3 125
  67. 67 Nouvelle-Zélande 3 122
  68. 68 Barbade 3 118
  69. 69 Samoa 3 116
  70. 70 Bhoutan 3 107
  71. 71 Panama 3 105
  72. 72 Égypte 3 094
  73. 73 Vietnam 3 086
  74. 74 Nauru 3 082
  75. 75 Paraguay 3 067
  76. 76 Costa Rica 3 061
  77. 77 Tonga 3 059
  78. 78 Chili 3 058
  79. 79 Polynésie française 3 045
  80. 80 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 3 043
  81. 81 Mongolie 3 031
  82. 82 Nouvelle-Calédonie 3 016
  83. 83 Géorgie 3 000
  84. 84 Bulgarie 3 000
  85. 85 Philippines 2 983
  86. 86 Oman 2 981
  87. 87 Slovaquie 2 980
  88. 88 Taïwan 2 958
  89. 89 Guinée 2 948
  90. 90 Trinité-et-Tobago 2 946
  91. 91 Fidji 2 938
  92. 92 Côte d’Ivoire 2 938
  93. 93 R.A.S. chinoise de Macao 2 928
  94. 94 Malaisie 2 926
  95. 95 Népal 2 920
  96. 96 Mauritanie 2 909
  97. 97 Vanuatu 2 909
  98. 98 Cameroun 2 901
  99. 99 Indonésie 2 900
  100. 100 Salvador 2 896
  101. 101 Jamaïque 2 892
  102. 102 Seychelles 2 888
  103. 103 Chypre 2 876
  104. 104 Iran 2 875
  105. 105 Libye 2 867
  106. 106 Thaïlande 2 855
  107. 107 Saint-Christophe-et-Niévès 2 852
  108. 108 Sénégal 2 848
  109. 109 Belize 2 832
  110. 110 Liban 2 828
  111. 110 R.A.S. chinoise de Hong Kong 2 828
  112. 112 Grenade 2 826
  113. 113 Guatemala 2 823
  114. 114 Turkménistan 2 814
  115. 115 Pérou 2 810
  116. 116 Myanmar (Birmanie) 2 809
  117. 117 Venezuela 2 800
  118. 118 Cap-Vert 2 794
  119. 119 Burkina Faso 2 791
  120. 120 Ukraine 2 786
  121. 121 Kirghizistan 2 763
  122. 122 Nicaragua 2 760
  123. 123 Djibouti 2 721
  124. 124 Botswana 2 714
  125. 125 Tadjikistan 2 712
  126. 126 Afrique du Sud 2 694
  127. 127 Gabon 2 686
  128. 128 Sri Lanka 2 675
  129. 129 Bahamas 2 672
  130. 130 Maldives 2 671
  131. 131 Inde 2 668
  132. 132 Sainte-Lucie 2 654
  133. 133 Niger 2 654
  134. 134 Cambodge 2 643
  135. 135 États fédérés de Micronésie 2 633
  136. 136 Honduras 2 628
  137. 137 Équateur 2 621
  138. 138 Malawi 2 618
  139. 139 Bangladesh 2 588
  140. 140 Namibie 2 581
  141. 141 Eswatini 2 574
  142. 142 Guinée-Bissau 2 560
  143. 143 Éthiopie 2 558
  144. 144 Jordanie 2 556
  145. 145 Antigua-et-Barbuda 2 544
  146. 146 Suriname 2 539
  147. 147 Tanzanie 2 518
  148. 148 Pakistan 2 514
  149. 149 Moldavie 2 504
  150. 150 Nigéria 2 470
  151. 151 Sierra Leone 2 437
  152. 152 Rwanda 2 405
  153. 153 Gambie 2 402
  154. 154 Angola 2 399
  155. 155 Zimbabwe 2 393
  156. 156 Comores 2 390
  157. 157 Ouganda 2 378
  158. 158 Bolivie 2 374
  159. 159 Irak 2 371
  160. 160 Afghanistan 2 315
  161. 161 Sao Tomé-et-Principe 2 279
  162. 162 Timor oriental 2 276
  163. 163 Syrie 2 259
  164. 164 Congo-Brazzaville 2 187
  165. 165 Mozambique 2 186
  166. 166 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 177
  167. 167 Zambie 2 170
  168. 168 Îles Salomon 2 166
  169. 169 Kenya 2 146
  170. 170 Libéria 2 135
  171. 171 Congo-Kinshasa 2 015
  172. 172 Madagascar 1 978
  173. 173 Haïti 1 959
  174. 174 Lesotho 1 873
  175. 175 Yémen 1 810

© 2026 Ominuvo. Tous droits réservés. · Contact · Confidentialité