Світ у цифрах
  • Карта
  • Показники
  • Порівняння
  • Вікторина
  • Про проєкт
  • Інші карти
    • Карта привидів EN
    • Карта спостережень НЛО EN
    • Карта VPN-провайдерів EN
    • Рослини світу EN
    • Мови світу EN
    • Національні страви світу EN
    • Розетки й вилки світу EN
    • Ціни у світі EN
    • Карта часових поясів EN
    • Карта Сонячної системи EN
    • Більше карт на Ominuvo
UK
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

Ліцензія CC BY-NC-SA 3.0 IGO: лише некомерційне використання, із зазначенням джерела; переробки поширюйте на тій самій ліцензії. Вбудовування недоступне.

Швидкий вибір: ВВП на одну особу Очікувана тривалість життя Сумарний коефіцієнт народжуваності Викиди CO₂ на одну особу Користувачі інтернету

Два показники: Дохід і тривалість життя Освіта й народжуваність Добробут і викиди CO₂ Дохід і користування інтернетом зв’язок, а не причина

Здоров’я

Калорійність доступного продовольства ккал на день

Кілокалорії їжі, доступні на одну особу на день. Показник вимірює продовольство на ринку, а не фактично з’їдене: втрати в магазинах і домогосподарствах теж враховано.

2023: найбільше значення – Сполучені Штати (3 947 ккал на день), найменше – Ємен (1 810 ккал на день); у порівнянні 175 країн і територій з даними. Світ (за даними джерела): 3 006 ккал на день.

Джерело: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) and other sources · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Дані за 1961–2023 роки · оновлено джерелом: 2 березня 2026 р. · завантажено: 24 жовтня 2026 р.
Завантажити дані: CSV · JSON · Порівняти з іншим показником
Ліцензія CC BY-NC-SA 3.0 IGO: лише некомерційне використання, із зазначенням джерела; переробки поширюйте на тій самій ліцензії. Вбудовування недоступне.

Рейтинг 2023 175 країн і територій

  1. 1 Сполучені Штати 3 947
  2. 2 Бельгія 3 921
  3. 3 Ірландія 3 921
  4. 4 Туреччина 3 892
  5. 5 Сербія 3 879
  6. 6 Австрія 3 756
  7. 7 Ізраїль 3 754
  8. 8 Італія 3 753
  9. 9 Данія 3 734
  10. 10 Польща 3 730
  11. 11 Ісландія 3 681
  12. 12 Чорногорія 3 669
  13. 13 Саудівська Аравія 3 660
  14. 14 Румунія 3 649
  15. 15 Канада 3 590
  16. 16 Австралія 3 562
  17. 17 Португалія 3 553
  18. 18 Угорщина 3 549
  19. 19 Німеччина 3 534
  20. 20 Росія 3 528
  21. 21 Китай 3 527
  22. 22 Люксембург 3 522
  23. 23 Франція 3 490
  24. 24 Північна Македонія 3 476
  25. 24 Норвегія 3 476
  26. 26 Нідерланди 3 467
  27. 27 Боснія і Герцеговина 3 458
  28. 28 Хорватія 3 448
  29. 29 Велика Британія 3 435
  30. 30 Туніс 3 432
  31. 31 Південна Корея 3 430
  32. 32 Бразилія 3 423
  33. 33 Бахрейн 3 423
  34. 34 Мальта 3 407
  35. 35 Швейцарія 3 402
  36. 36 Білорусь 3 396
  37. 37 Алжир 3 396
  38. 38 Чехія 3 384
  39. 39 Греція 3 382
  40. 40 Іспанія 3 377
  41. 41 Швеція 3 367
  42. 42 Аргентина 3 360
  43. 43 Марокко 3 354
  44. 44 Литва 3 348
  45. 45 Фінляндія 3 346
  46. 46 Латвія 3 342
  47. 47 Азербайджан 3 339
  48. 48 Уругвай 3 323
  49. 49 Маршаллові Острови 3 321
  50. 50 Гаяна 3 318
  51. 51 Домініканська Республіка 3 313
  52. 52 Мексика 3 305
  53. 53 Узбекистан 3 297
  54. 54 Естонія 3 286
  55. 55 Маврикій 3 256
  56. 56 Катар 3 251
  57. 57 Албанія 3 238
  58. 58 Словенія 3 200
  59. 59 Лаос 3 188
  60. 60 Казахстан 3 136
  61. 61 Кувейт 3 136
  62. 62 Вірменія 3 129
  63. 63 Колумбія 3 126
  64. 64 Кірибаті 3 126
  65. 65 Обʼєднані Арабські Емірати 3 125
  66. 66 Гана 3 125
  67. 67 Нова Зеландія 3 122
  68. 68 Барбадос 3 118
  69. 69 Самоа 3 116
  70. 70 Бутан 3 107
  71. 71 Панама 3 105
  72. 72 Єгипет 3 094
  73. 73 Вʼєтнам 3 086
  74. 74 Науру 3 082
  75. 75 Парагвай 3 067
  76. 76 Коста-Рика 3 061
  77. 77 Тонга 3 059
  78. 78 Чилі 3 058
  79. 79 Французька Полінезія 3 045
  80. 80 Сент-Вінсент і Гренадіни 3 043
  81. 81 Монголія 3 031
  82. 82 Нова Каледонія 3 016
  83. 83 Грузія 3 000
  84. 84 Болгарія 3 000
  85. 85 Філіппіни 2 983
  86. 86 Оман 2 981
  87. 87 Словаччина 2 980
  88. 88 Тайвань 2 958
  89. 89 Гвінея 2 948
  90. 90 Тринідад і Тобаго 2 946
  91. 91 Фіджі 2 938
  92. 92 Кот-дʼІвуар 2 938
  93. 93 Макао, ОАР Китаю 2 928
  94. 94 Малайзія 2 926
  95. 95 Непал 2 920
  96. 96 Мавританія 2 909
  97. 97 Вануату 2 909
  98. 98 Камерун 2 901
  99. 99 Індонезія 2 900
  100. 100 Сальвадор 2 896
  101. 101 Ямайка 2 892
  102. 102 Сейшельські Острови 2 888
  103. 103 Кіпр 2 876
  104. 104 Іран 2 875
  105. 105 Лівія 2 867
  106. 106 Таїланд 2 855
  107. 107 Сент-Кітс і Невіс 2 852
  108. 108 Сенегал 2 848
  109. 109 Беліз 2 832
  110. 110 Ліван 2 828
  111. 110 Гонконг, ОАР Китаю 2 828
  112. 112 Гренада 2 826
  113. 113 Гватемала 2 823
  114. 114 Туркменістан 2 814
  115. 115 Перу 2 810
  116. 116 Мʼянма (Бірма) 2 809
  117. 117 Венесуела 2 800
  118. 118 Кабо-Верде 2 794
  119. 119 Буркіна-Фасо 2 791
  120. 120 Україна 2 786
  121. 121 Киргизстан 2 763
  122. 122 Нікарагуа 2 760
  123. 123 Джибуті 2 721
  124. 124 Ботсвана 2 714
  125. 125 Таджикистан 2 712
  126. 126 Південно-Африканська Республіка 2 694
  127. 127 Габон 2 686
  128. 128 Шрі-Ланка 2 675
  129. 129 Багамські Острови 2 672
  130. 130 Мальдіви 2 671
  131. 131 Індія 2 668
  132. 132 Сент-Люсія 2 654
  133. 133 Нігер 2 654
  134. 134 Камбоджа 2 643
  135. 135 Мікронезія 2 633
  136. 136 Гондурас 2 628
  137. 137 Еквадор 2 621
  138. 138 Малаві 2 618
  139. 139 Бангладеш 2 588
  140. 140 Намібія 2 581
  141. 141 Есватіні 2 574
  142. 142 Гвінея-Бісау 2 560
  143. 143 Ефіопія 2 558
  144. 144 Йорданія 2 556
  145. 145 Антигуа і Барбуда 2 544
  146. 146 Суринам 2 539
  147. 147 Танзанія 2 518
  148. 148 Пакистан 2 514
  149. 149 Молдова 2 504
  150. 150 Нігерія 2 470
  151. 151 Сьєрра-Леоне 2 437
  152. 152 Руанда 2 405
  153. 153 Гамбія 2 402
  154. 154 Ангола 2 399
  155. 155 Зімбабве 2 393
  156. 156 Комори 2 390
  157. 157 Уганда 2 378
  158. 158 Болівія 2 374
  159. 159 Ірак 2 371
  160. 160 Афганістан 2 315
  161. 161 Сан-Томе і Принсіпі 2 279
  162. 162 Тимор-Лешті 2 276
  163. 163 Сирія 2 259
  164. 164 Конго – Браззавіль 2 187
  165. 165 Мозамбік 2 186
  166. 166 Папуа-Нова Гвінея 2 177
  167. 167 Замбія 2 170
  168. 168 Соломонові Острови 2 166
  169. 169 Кенія 2 146
  170. 170 Ліберія 2 135
  171. 171 Конго – Кіншаса 2 015
  172. 172 Мадагаскар 1 978
  173. 173 Гаїті 1 959
  174. 174 Лесото 1 873
  175. 175 Ємен 1 810

© 2026 Ominuvo. Усі права захищено. · Контакти · Конфіденційність