数字で見る世界
  • 地図
  • 指標
  • 比較
  • クイズ
  • このサイトについて
  • その他の地図
    • 幽霊マップ EN
    • UFO目撃マップ EN
    • VPNプロバイダーマップ EN
    • 世界の植物 EN
    • 世界の言語 EN
    • 世界の国民食 EN
    • 世界のプラグとコンセント EN
    • 世界の物価 EN
    • タイムゾーンマップ EN
    • 太陽系マップ EN
    • Ominuvoのその他の地図
JA
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

健康

供給カロリー kcal/日

1人1日あたりに供給される食料のキロカロリー。実際に食べた量ではなく市場に出回る食料の量で、店や家庭での廃棄も含みます。

2023年:最高値はアメリカ合衆国(3,947 kcal/日)、最低値はイエメン(1,810 kcal/日)。データのある175か国が対象。世界(出典の値):3,006 kcal/日。

出典: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) and other sources · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
データをダウンロード: CSV · JSON · 別の指標と比較

2023年のランキング 175 か国

  1. 1 アメリカ合衆国 3,947
  2. 2 ベルギー 3,921
  3. 3 アイルランド 3,921
  4. 4 トルコ 3,892
  5. 5 セルビア 3,879
  6. 6 オーストリア 3,756
  7. 7 イスラエル 3,754
  8. 8 イタリア 3,753
  9. 9 デンマーク 3,734
  10. 10 ポーランド 3,730
  11. 11 アイスランド 3,681
  12. 12 モンテネグロ 3,669
  13. 13 サウジアラビア 3,660
  14. 14 ルーマニア 3,649
  15. 15 カナダ 3,590
  16. 16 オーストラリア 3,562
  17. 17 ポルトガル 3,553
  18. 18 ハンガリー 3,549
  19. 19 ドイツ 3,534
  20. 20 ロシア 3,528
  21. 21 中国 3,527
  22. 22 ルクセンブルク 3,522
  23. 23 フランス 3,490
  24. 24 北マケドニア 3,476
  25. 24 ノルウェー 3,476
  26. 26 オランダ 3,467
  27. 27 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,458
  28. 28 クロアチア 3,448
  29. 29 イギリス 3,435
  30. 30 チュニジア 3,432
  31. 31 韓国 3,430
  32. 32 ブラジル 3,423
  33. 33 バーレーン 3,423
  34. 34 マルタ 3,407
  35. 35 スイス 3,402
  36. 36 ベラルーシ 3,396
  37. 37 アルジェリア 3,396
  38. 38 チェコ 3,384
  39. 39 ギリシャ 3,382
  40. 40 スペイン 3,377
  41. 41 スウェーデン 3,367
  42. 42 アルゼンチン 3,360
  43. 43 モロッコ 3,354
  44. 44 リトアニア 3,348
  45. 45 フィンランド 3,346
  46. 46 ラトビア 3,342
  47. 47 アゼルバイジャン 3,339
  48. 48 ウルグアイ 3,323
  49. 49 マーシャル諸島 3,321
  50. 50 ガイアナ 3,318
  51. 51 ドミニカ共和国 3,313
  52. 52 メキシコ 3,305
  53. 53 ウズベキスタン 3,297
  54. 54 エストニア 3,286
  55. 55 モーリシャス 3,256
  56. 56 カタール 3,251
  57. 57 アルバニア 3,238
  58. 58 スロベニア 3,200
  59. 59 ラオス 3,188
  60. 60 カザフスタン 3,136
  61. 61 クウェート 3,136
  62. 62 アルメニア 3,129
  63. 63 コロンビア 3,126
  64. 64 キリバス 3,126
  65. 65 アラブ首長国連邦 3,125
  66. 66 ガーナ 3,125
  67. 67 ニュージーランド 3,122
  68. 68 バルバドス 3,118
  69. 69 サモア 3,116
  70. 70 ブータン 3,107
  71. 71 パナマ 3,105
  72. 72 エジプト 3,094
  73. 73 ベトナム 3,086
  74. 74 ナウル 3,082
  75. 75 パラグアイ 3,067
  76. 76 コスタリカ 3,061
  77. 77 トンガ 3,059
  78. 78 チリ 3,058
  79. 79 仏領ポリネシア 3,045
  80. 80 セントビンセント及びグレナディーン諸島 3,043
  81. 81 モンゴル 3,031
  82. 82 ニューカレドニア 3,016
  83. 83 ジョージア 3,000
  84. 84 ブルガリア 3,000
  85. 85 フィリピン 2,983
  86. 86 オマーン 2,981
  87. 87 スロバキア 2,980
  88. 88 台湾 2,958
  89. 89 ギニア 2,948
  90. 90 トリニダード・トバゴ 2,946
  91. 91 フィジー 2,938
  92. 92 コートジボワール 2,938
  93. 93 中華人民共和国マカオ特別行政区 2,928
  94. 94 マレーシア 2,926
  95. 95 ネパール 2,920
  96. 96 モーリタニア 2,909
  97. 97 バヌアツ 2,909
  98. 98 カメルーン 2,901
  99. 99 インドネシア 2,900
  100. 100 エルサルバドル 2,896
  101. 101 ジャマイカ 2,892
  102. 102 セーシェル 2,888
  103. 103 キプロス 2,876
  104. 104 イラン 2,875
  105. 105 リビア 2,867
  106. 106 タイ 2,855
  107. 107 セントクリストファー・ネーヴィス 2,852
  108. 108 セネガル 2,848
  109. 109 ベリーズ 2,832
  110. 110 レバノン 2,828
  111. 110 中華人民共和国香港特別行政区 2,828
  112. 112 グレナダ 2,826
  113. 113 グアテマラ 2,823
  114. 114 トルクメニスタン 2,814
  115. 115 ペルー 2,810
  116. 116 ミャンマー (ビルマ) 2,809
  117. 117 ベネズエラ 2,800
  118. 118 カーボベルデ 2,794
  119. 119 ブルキナファソ 2,791
  120. 120 ウクライナ 2,786
  121. 121 キルギス 2,763
  122. 122 ニカラグア 2,760
  123. 123 ジブチ 2,721
  124. 124 ボツワナ 2,714
  125. 125 タジキスタン 2,712
  126. 126 南アフリカ 2,694
  127. 127 ガボン 2,686
  128. 128 スリランカ 2,675
  129. 129 バハマ 2,672
  130. 130 モルディブ 2,671
  131. 131 インド 2,668
  132. 132 セントルシア 2,654
  133. 133 ニジェール 2,654
  134. 134 カンボジア 2,643
  135. 135 ミクロネシア連邦 2,633
  136. 136 ホンジュラス 2,628
  137. 137 エクアドル 2,621
  138. 138 マラウイ 2,618
  139. 139 バングラデシュ 2,588
  140. 140 ナミビア 2,581
  141. 141 エスワティニ 2,574
  142. 142 ギニアビサウ 2,560
  143. 143 エチオピア 2,558
  144. 144 ヨルダン 2,556
  145. 145 アンティグア・バーブーダ 2,544
  146. 146 スリナム 2,539
  147. 147 タンザニア 2,518
  148. 148 パキスタン 2,514
  149. 149 モルドバ 2,504
  150. 150 ナイジェリア 2,470
  151. 151 シエラレオネ 2,437
  152. 152 ルワンダ 2,405
  153. 153 ガンビア 2,402
  154. 154 アンゴラ 2,399
  155. 155 ジンバブエ 2,393
  156. 156 コモロ 2,390
  157. 157 ウガンダ 2,378
  158. 158 ボリビア 2,374
  159. 159 イラク 2,371
  160. 160 アフガニスタン 2,315
  161. 161 サントメ・プリンシペ 2,279
  162. 162 東ティモール 2,276
  163. 163 シリア 2,259
  164. 164 コンゴ共和国(ブラザビル) 2,187
  165. 165 モザンビーク 2,186
  166. 166 パプアニューギニア 2,177
  167. 167 ザンビア 2,170
  168. 168 ソロモン諸島 2,166
  169. 169 ケニア 2,146
  170. 170 リベリア 2,135
  171. 171 コンゴ民主共和国(キンシャサ) 2,015
  172. 172 マダガスカル 1,978
  173. 173 ハイチ 1,959
  174. 174 レソト 1,873
  175. 175 イエメン 1,810

© 2026 Ominuvo. 無断転載を禁じます。 · お問い合わせ · プライバシー