数字看世界
  • 地图
  • 指标
  • 比较
  • 测验
  • 关于
  • 更多地图
    • 鬼魂地图 EN
    • UFO 目击地图 EN
    • VPN 服务商地图 EN
    • 世界植物 EN
    • 世界语言 EN
    • 世界各国国菜 EN
    • 世界插头与插座 EN
    • 世界物价 EN
    • 时区地图 EN
    • 太阳系地图 EN
    • Ominuvo 上的更多地图
ZH
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

许可协议 CC BY-NC-SA 3.0 IGO:仅限非商业用途,需注明来源;改编作品须以相同协议共享。不提供嵌入。

快速选择: 人均 GDP 预期寿命 总和生育率 人均 CO₂ 排放量 互联网使用率

两个指标: 收入与预期寿命 教育与生育率 富裕程度与二氧化碳排放 收入与互联网使用 相关,而非因果

健康

热量供应 千卡/日

人均每日可获得的食物热量(千卡)。它衡量的是市场上的食物,而非实际吃下的食物——商店和家庭中的浪费也计算在内。

2023 年:最高值为美国(3,947 千卡/日),最低值为也门(1,810 千卡/日);共175个国家和地区有数据。全球(来源数据):3,006 千卡/日。

来源: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) and other sources · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
1961–2023 年的数据 · 来源更新:2026年3月2日 · 获取:2026年10月24日
下载数据: CSV · JSON · 与其他指标比较
许可协议 CC BY-NC-SA 3.0 IGO:仅限非商业用途,需注明来源;改编作品须以相同协议共享。不提供嵌入。

2023 年排名 175 个国家和地区

  1. 1 美国 3,947
  2. 2 比利时 3,921
  3. 3 爱尔兰 3,921
  4. 4 土耳其 3,892
  5. 5 塞尔维亚 3,879
  6. 6 奥地利 3,756
  7. 7 以色列 3,754
  8. 8 意大利 3,753
  9. 9 丹麦 3,734
  10. 10 波兰 3,730
  11. 11 冰岛 3,681
  12. 12 黑山 3,669
  13. 13 沙特阿拉伯 3,660
  14. 14 罗马尼亚 3,649
  15. 15 加拿大 3,590
  16. 16 澳大利亚 3,562
  17. 17 葡萄牙 3,553
  18. 18 匈牙利 3,549
  19. 19 德国 3,534
  20. 20 俄罗斯 3,528
  21. 21 中国 3,527
  22. 22 卢森堡 3,522
  23. 23 法国 3,490
  24. 24 北马其顿 3,476
  25. 24 挪威 3,476
  26. 26 荷兰 3,467
  27. 27 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,458
  28. 28 克罗地亚 3,448
  29. 29 英国 3,435
  30. 30 突尼斯 3,432
  31. 31 韩国 3,430
  32. 32 巴西 3,423
  33. 33 巴林 3,423
  34. 34 马耳他 3,407
  35. 35 瑞士 3,402
  36. 36 白俄罗斯 3,396
  37. 37 阿尔及利亚 3,396
  38. 38 捷克 3,384
  39. 39 希腊 3,382
  40. 40 西班牙 3,377
  41. 41 瑞典 3,367
  42. 42 阿根廷 3,360
  43. 43 摩洛哥 3,354
  44. 44 立陶宛 3,348
  45. 45 芬兰 3,346
  46. 46 拉脱维亚 3,342
  47. 47 阿塞拜疆 3,339
  48. 48 乌拉圭 3,323
  49. 49 马绍尔群岛 3,321
  50. 50 圭亚那 3,318
  51. 51 多米尼加共和国 3,313
  52. 52 墨西哥 3,305
  53. 53 乌兹别克斯坦 3,297
  54. 54 爱沙尼亚 3,286
  55. 55 毛里求斯 3,256
  56. 56 卡塔尔 3,251
  57. 57 阿尔巴尼亚 3,238
  58. 58 斯洛文尼亚 3,200
  59. 59 老挝 3,188
  60. 60 哈萨克斯坦 3,136
  61. 61 科威特 3,136
  62. 62 亚美尼亚 3,129
  63. 63 哥伦比亚 3,126
  64. 64 基里巴斯 3,126
  65. 65 阿拉伯联合酋长国 3,125
  66. 66 加纳 3,125
  67. 67 新西兰 3,122
  68. 68 巴巴多斯 3,118
  69. 69 萨摩亚 3,116
  70. 70 不丹 3,107
  71. 71 巴拿马 3,105
  72. 72 埃及 3,094
  73. 73 越南 3,086
  74. 74 瑙鲁 3,082
  75. 75 巴拉圭 3,067
  76. 76 哥斯达黎加 3,061
  77. 77 汤加 3,059
  78. 78 智利 3,058
  79. 79 法属波利尼西亚 3,045
  80. 80 圣文森特和格林纳丁斯 3,043
  81. 81 蒙古 3,031
  82. 82 新喀里多尼亚 3,016
  83. 83 格鲁吉亚 3,000
  84. 84 保加利亚 3,000
  85. 85 菲律宾 2,983
  86. 86 阿曼 2,981
  87. 87 斯洛伐克 2,980
  88. 88 台湾 2,958
  89. 89 几内亚 2,948
  90. 90 特立尼达和多巴哥 2,946
  91. 91 斐济 2,938
  92. 92 科特迪瓦 2,938
  93. 93 中国澳门特别行政区 2,928
  94. 94 马来西亚 2,926
  95. 95 尼泊尔 2,920
  96. 96 毛里塔尼亚 2,909
  97. 97 瓦努阿图 2,909
  98. 98 喀麦隆 2,901
  99. 99 印度尼西亚 2,900
  100. 100 萨尔瓦多 2,896
  101. 101 牙买加 2,892
  102. 102 塞舌尔 2,888
  103. 103 塞浦路斯 2,876
  104. 104 伊朗 2,875
  105. 105 利比亚 2,867
  106. 106 泰国 2,855
  107. 107 圣基茨和尼维斯 2,852
  108. 108 塞内加尔 2,848
  109. 109 伯利兹 2,832
  110. 110 黎巴嫩 2,828
  111. 110 中国香港特别行政区 2,828
  112. 112 格林纳达 2,826
  113. 113 危地马拉 2,823
  114. 114 土库曼斯坦 2,814
  115. 115 秘鲁 2,810
  116. 116 缅甸 2,809
  117. 117 委内瑞拉 2,800
  118. 118 佛得角 2,794
  119. 119 布基纳法索 2,791
  120. 120 乌克兰 2,786
  121. 121 吉尔吉斯斯坦 2,763
  122. 122 尼加拉瓜 2,760
  123. 123 吉布提 2,721
  124. 124 博茨瓦纳 2,714
  125. 125 塔吉克斯坦 2,712
  126. 126 南非 2,694
  127. 127 加蓬 2,686
  128. 128 斯里兰卡 2,675
  129. 129 巴哈马 2,672
  130. 130 马尔代夫 2,671
  131. 131 印度 2,668
  132. 132 圣卢西亚 2,654
  133. 133 尼日尔 2,654
  134. 134 柬埔寨 2,643
  135. 135 密克罗尼西亚 2,633
  136. 136 洪都拉斯 2,628
  137. 137 厄瓜多尔 2,621
  138. 138 马拉维 2,618
  139. 139 孟加拉国 2,588
  140. 140 纳米比亚 2,581
  141. 141 斯威士兰 2,574
  142. 142 几内亚比绍 2,560
  143. 143 埃塞俄比亚 2,558
  144. 144 约旦 2,556
  145. 145 安提瓜和巴布达 2,544
  146. 146 苏里南 2,539
  147. 147 坦桑尼亚 2,518
  148. 148 巴基斯坦 2,514
  149. 149 摩尔多瓦 2,504
  150. 150 尼日利亚 2,470
  151. 151 塞拉利昂 2,437
  152. 152 卢旺达 2,405
  153. 153 冈比亚 2,402
  154. 154 安哥拉 2,399
  155. 155 津巴布韦 2,393
  156. 156 科摩罗 2,390
  157. 157 乌干达 2,378
  158. 158 玻利维亚 2,374
  159. 159 伊拉克 2,371
  160. 160 阿富汗 2,315
  161. 161 圣多美和普林西比 2,279
  162. 162 东帝汶 2,276
  163. 163 叙利亚 2,259
  164. 164 刚果(布) 2,187
  165. 165 莫桑比克 2,186
  166. 166 巴布亚新几内亚 2,177
  167. 167 赞比亚 2,170
  168. 168 所罗门群岛 2,166
  169. 169 肯尼亚 2,146
  170. 170 利比里亚 2,135
  171. 171 刚果(金) 2,015
  172. 172 马达加斯加 1,978
  173. 173 海地 1,959
  174. 174 莱索托 1,873
  175. 175 也门 1,810

© 2026 Ominuvo。保留所有权利。 · 联系我们 · 隐私