O mundo em números
  • Mapa
  • Indicadores
  • Comparar
  • Quiz
  • Sobre
  • Outros mapas
    • Mapa de fantasmas EN
    • Mapa de avistamentos de óvnis EN
    • Mapa de provedores de VPN
    • Plantas do mundo EN
    • Línguas do mundo EN
    • Pratos nacionais do mundo EN
    • Tomadas do mundo EN
    • Preços pelo mundo EN
    • Mapa de fusos horários EN
    • Mapa do Sistema Solar EN
    • Mais mapas no Ominuvo
PT
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

Saúde

Oferta de calorias kcal por dia

Quilocalorias de alimentos disponíveis por pessoa por dia. Mede os alimentos no mercado, e não o que é de fato consumido – o desperdício em lojas e residências está incluído.

2023: maior valor – Estados Unidos (3.947 kcal por dia), menor – Iêmen (1.810 kcal por dia); 175 países com dados. Mundo (segundo a fonte): 3.006 kcal por dia.

Fonte: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) and other sources · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Baixar dados: CSV · JSON · Comparar com outro indicador

Ranking 2023 175 países

  1. 1 Estados Unidos 3.947
  2. 2 Bélgica 3.921
  3. 3 Irlanda 3.921
  4. 4 Turquia 3.892
  5. 5 Sérvia 3.879
  6. 6 Áustria 3.756
  7. 7 Israel 3.754
  8. 8 Itália 3.753
  9. 9 Dinamarca 3.734
  10. 10 Polônia 3.730
  11. 11 Islândia 3.681
  12. 12 Montenegro 3.669
  13. 13 Arábia Saudita 3.660
  14. 14 Romênia 3.649
  15. 15 Canadá 3.590
  16. 16 Austrália 3.562
  17. 17 Portugal 3.553
  18. 18 Hungria 3.549
  19. 19 Alemanha 3.534
  20. 20 Rússia 3.528
  21. 21 China 3.527
  22. 22 Luxemburgo 3.522
  23. 23 França 3.490
  24. 24 Macedônia do Norte 3.476
  25. 24 Noruega 3.476
  26. 26 Países Baixos 3.467
  27. 27 Bósnia e Herzegovina 3.458
  28. 28 Croácia 3.448
  29. 29 Reino Unido 3.435
  30. 30 Tunísia 3.432
  31. 31 Coreia do Sul 3.430
  32. 32 Brasil 3.423
  33. 33 Bahrein 3.423
  34. 34 Malta 3.407
  35. 35 Suíça 3.402
  36. 36 Bielorrússia 3.396
  37. 37 Argélia 3.396
  38. 38 Tchéquia 3.384
  39. 39 Grécia 3.382
  40. 40 Espanha 3.377
  41. 41 Suécia 3.367
  42. 42 Argentina 3.360
  43. 43 Marrocos 3.354
  44. 44 Lituânia 3.348
  45. 45 Finlândia 3.346
  46. 46 Letônia 3.342
  47. 47 Azerbaijão 3.339
  48. 48 Uruguai 3.323
  49. 49 Ilhas Marshall 3.321
  50. 50 Guiana 3.318
  51. 51 República Dominicana 3.313
  52. 52 México 3.305
  53. 53 Uzbequistão 3.297
  54. 54 Estônia 3.286
  55. 55 Maurício 3.256
  56. 56 Catar 3.251
  57. 57 Albânia 3.238
  58. 58 Eslovênia 3.200
  59. 59 Laos 3.188
  60. 60 Cazaquistão 3.136
  61. 61 Kuwait 3.136
  62. 62 Armênia 3.129
  63. 63 Colômbia 3.126
  64. 64 Quiribati 3.126
  65. 65 Emirados Árabes Unidos 3.125
  66. 66 Gana 3.125
  67. 67 Nova Zelândia 3.122
  68. 68 Barbados 3.118
  69. 69 Samoa 3.116
  70. 70 Butão 3.107
  71. 71 Panamá 3.105
  72. 72 Egito 3.094
  73. 73 Vietnã 3.086
  74. 74 Nauru 3.082
  75. 75 Paraguai 3.067
  76. 76 Costa Rica 3.061
  77. 77 Tonga 3.059
  78. 78 Chile 3.058
  79. 79 Polinésia Francesa 3.045
  80. 80 São Vicente e Granadinas 3.043
  81. 81 Mongólia 3.031
  82. 82 Nova Caledônia 3.016
  83. 83 Geórgia 3.000
  84. 84 Bulgária 3.000
  85. 85 Filipinas 2.983
  86. 86 Omã 2.981
  87. 87 Eslováquia 2.980
  88. 88 Taiwan 2.958
  89. 89 Guiné 2.948
  90. 90 Trinidad e Tobago 2.946
  91. 91 Fiji 2.938
  92. 92 Costa do Marfim 2.938
  93. 93 Macau, RAE da China 2.928
  94. 94 Malásia 2.926
  95. 95 Nepal 2.920
  96. 96 Mauritânia 2.909
  97. 97 Vanuatu 2.909
  98. 98 Camarões 2.901
  99. 99 Indonésia 2.900
  100. 100 El Salvador 2.896
  101. 101 Jamaica 2.892
  102. 102 Seicheles 2.888
  103. 103 Chipre 2.876
  104. 104 Irã 2.875
  105. 105 Líbia 2.867
  106. 106 Tailândia 2.855
  107. 107 São Cristóvão e Névis 2.852
  108. 108 Senegal 2.848
  109. 109 Belize 2.832
  110. 110 Líbano 2.828
  111. 110 Hong Kong, RAE da China 2.828
  112. 112 Granada 2.826
  113. 113 Guatemala 2.823
  114. 114 Turcomenistão 2.814
  115. 115 Peru 2.810
  116. 116 Mianmar (Birmânia) 2.809
  117. 117 Venezuela 2.800
  118. 118 Cabo Verde 2.794
  119. 119 Burquina Faso 2.791
  120. 120 Ucrânia 2.786
  121. 121 Quirguistão 2.763
  122. 122 Nicarágua 2.760
  123. 123 Djibuti 2.721
  124. 124 Botsuana 2.714
  125. 125 Tadjiquistão 2.712
  126. 126 África do Sul 2.694
  127. 127 Gabão 2.686
  128. 128 Sri Lanka 2.675
  129. 129 Bahamas 2.672
  130. 130 Maldivas 2.671
  131. 131 Índia 2.668
  132. 132 Santa Lúcia 2.654
  133. 133 Níger 2.654
  134. 134 Camboja 2.643
  135. 135 Micronésia 2.633
  136. 136 Honduras 2.628
  137. 137 Equador 2.621
  138. 138 Malaui 2.618
  139. 139 Bangladesh 2.588
  140. 140 Namíbia 2.581
  141. 141 Essuatíni 2.574
  142. 142 Guiné-Bissau 2.560
  143. 143 Etiópia 2.558
  144. 144 Jordânia 2.556
  145. 145 Antígua e Barbuda 2.544
  146. 146 Suriname 2.539
  147. 147 Tanzânia 2.518
  148. 148 Paquistão 2.514
  149. 149 Moldova 2.504
  150. 150 Nigéria 2.470
  151. 151 Serra Leoa 2.437
  152. 152 Ruanda 2.405
  153. 153 Gâmbia 2.402
  154. 154 Angola 2.399
  155. 155 Zimbábue 2.393
  156. 156 Comores 2.390
  157. 157 Uganda 2.378
  158. 158 Bolívia 2.374
  159. 159 Iraque 2.371
  160. 160 Afeganistão 2.315
  161. 161 São Tomé e Príncipe 2.279
  162. 162 Timor-Leste 2.276
  163. 163 Síria 2.259
  164. 164 República do Congo 2.187
  165. 165 Moçambique 2.186
  166. 166 Papua-Nova Guiné 2.177
  167. 167 Zâmbia 2.170
  168. 168 Ilhas Salomão 2.166
  169. 169 Quênia 2.146
  170. 170 Libéria 2.135
  171. 171 Congo - Kinshasa 2.015
  172. 172 Madagascar 1.978
  173. 173 Haiti 1.959
  174. 174 Lesoto 1.873
  175. 175 Iêmen 1.810

© 2026 Ominuvo. Todos os direitos reservados. · Contato · Privacidade