Världen i siffror
  • Karta
  • Indikatorer
  • Jämför
  • Quiz
  • Om projektet
  • Fler kartor
    • Spökkarta EN
    • Karta över UFO-observationer EN
    • Karta över VPN-leverantörer EN
    • Världens växter EN
    • Världens språk EN
    • Världens nationalrätter EN
    • Världens stickkontakter och uttag EN
    • Priser i världen EN
    • Karta över tidszoner EN
    • Karta över solsystemet EN
    • Fler kartor på Ominuvo
SV
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

Hälsa

Tillgång på kalorier kcal per dag

Kilokalorier mat som finns tillgängliga per person och dag. Måttet avser maten på marknaden snarare än den som faktiskt äts – svinn i butiker och hem ingår.

2023: högsta värde – USA (3 947 kcal per dag), lägsta – Jemen (1 810 kcal per dag); 175 länder med data. Världen (enligt källan): 3 006 kcal per dag.

Källa: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) and other sources · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Ladda ner data: CSV · JSON · Jämför med en annan indikator

Rankning 2023 175 länder

  1. 1 USA 3 947
  2. 2 Belgien 3 921
  3. 3 Irland 3 921
  4. 4 Turkiet 3 892
  5. 5 Serbien 3 879
  6. 6 Österrike 3 756
  7. 7 Israel 3 754
  8. 8 Italien 3 753
  9. 9 Danmark 3 734
  10. 10 Polen 3 730
  11. 11 Island 3 681
  12. 12 Montenegro 3 669
  13. 13 Saudiarabien 3 660
  14. 14 Rumänien 3 649
  15. 15 Kanada 3 590
  16. 16 Australien 3 562
  17. 17 Portugal 3 553
  18. 18 Ungern 3 549
  19. 19 Tyskland 3 534
  20. 20 Ryssland 3 528
  21. 21 Kina 3 527
  22. 22 Luxemburg 3 522
  23. 23 Frankrike 3 490
  24. 24 Nordmakedonien 3 476
  25. 24 Norge 3 476
  26. 26 Nederländerna 3 467
  27. 27 Bosnien och Hercegovina 3 458
  28. 28 Kroatien 3 448
  29. 29 Storbritannien 3 435
  30. 30 Tunisien 3 432
  31. 31 Sydkorea 3 430
  32. 32 Brasilien 3 423
  33. 33 Bahrain 3 423
  34. 34 Malta 3 407
  35. 35 Schweiz 3 402
  36. 36 Vitryssland 3 396
  37. 37 Algeriet 3 396
  38. 38 Tjeckien 3 384
  39. 39 Grekland 3 382
  40. 40 Spanien 3 377
  41. 41 Sverige 3 367
  42. 42 Argentina 3 360
  43. 43 Marocko 3 354
  44. 44 Litauen 3 348
  45. 45 Finland 3 346
  46. 46 Lettland 3 342
  47. 47 Azerbajdzjan 3 339
  48. 48 Uruguay 3 323
  49. 49 Marshallöarna 3 321
  50. 50 Guyana 3 318
  51. 51 Dominikanska republiken 3 313
  52. 52 Mexiko 3 305
  53. 53 Uzbekistan 3 297
  54. 54 Estland 3 286
  55. 55 Mauritius 3 256
  56. 56 Qatar 3 251
  57. 57 Albanien 3 238
  58. 58 Slovenien 3 200
  59. 59 Laos 3 188
  60. 60 Kazakstan 3 136
  61. 61 Kuwait 3 136
  62. 62 Armenien 3 129
  63. 63 Colombia 3 126
  64. 64 Kiribati 3 126
  65. 65 Förenade Arabemiraten 3 125
  66. 66 Ghana 3 125
  67. 67 Nya Zeeland 3 122
  68. 68 Barbados 3 118
  69. 69 Samoa 3 116
  70. 70 Bhutan 3 107
  71. 71 Panama 3 105
  72. 72 Egypten 3 094
  73. 73 Vietnam 3 086
  74. 74 Nauru 3 082
  75. 75 Paraguay 3 067
  76. 76 Costa Rica 3 061
  77. 77 Tonga 3 059
  78. 78 Chile 3 058
  79. 79 Franska Polynesien 3 045
  80. 80 S:t Vincent och Grenadinerna 3 043
  81. 81 Mongoliet 3 031
  82. 82 Nya Kaledonien 3 016
  83. 83 Georgien 3 000
  84. 84 Bulgarien 3 000
  85. 85 Filippinerna 2 983
  86. 86 Oman 2 981
  87. 87 Slovakien 2 980
  88. 88 Taiwan 2 958
  89. 89 Guinea 2 948
  90. 90 Trinidad och Tobago 2 946
  91. 91 Fiji 2 938
  92. 92 Côte d’Ivoire 2 938
  93. 93 Macao 2 928
  94. 94 Malaysia 2 926
  95. 95 Nepal 2 920
  96. 96 Mauretanien 2 909
  97. 97 Vanuatu 2 909
  98. 98 Kamerun 2 901
  99. 99 Indonesien 2 900
  100. 100 El Salvador 2 896
  101. 101 Jamaica 2 892
  102. 102 Seychellerna 2 888
  103. 103 Cypern 2 876
  104. 104 Iran 2 875
  105. 105 Libyen 2 867
  106. 106 Thailand 2 855
  107. 107 S:t Kitts och Nevis 2 852
  108. 108 Senegal 2 848
  109. 109 Belize 2 832
  110. 110 Libanon 2 828
  111. 110 Hongkong 2 828
  112. 112 Grenada 2 826
  113. 113 Guatemala 2 823
  114. 114 Turkmenistan 2 814
  115. 115 Peru 2 810
  116. 116 Myanmar (Burma) 2 809
  117. 117 Venezuela 2 800
  118. 118 Kap Verde 2 794
  119. 119 Burkina Faso 2 791
  120. 120 Ukraina 2 786
  121. 121 Kirgizistan 2 763
  122. 122 Nicaragua 2 760
  123. 123 Djibouti 2 721
  124. 124 Botswana 2 714
  125. 125 Tadzjikistan 2 712
  126. 126 Sydafrika 2 694
  127. 127 Gabon 2 686
  128. 128 Sri Lanka 2 675
  129. 129 Bahamas 2 672
  130. 130 Maldiverna 2 671
  131. 131 Indien 2 668
  132. 132 S:t Lucia 2 654
  133. 133 Niger 2 654
  134. 134 Kambodja 2 643
  135. 135 Mikronesien 2 633
  136. 136 Honduras 2 628
  137. 137 Ecuador 2 621
  138. 138 Malawi 2 618
  139. 139 Bangladesh 2 588
  140. 140 Namibia 2 581
  141. 141 Swaziland 2 574
  142. 142 Guinea-Bissau 2 560
  143. 143 Etiopien 2 558
  144. 144 Jordanien 2 556
  145. 145 Antigua och Barbuda 2 544
  146. 146 Surinam 2 539
  147. 147 Tanzania 2 518
  148. 148 Pakistan 2 514
  149. 149 Moldavien 2 504
  150. 150 Nigeria 2 470
  151. 151 Sierra Leone 2 437
  152. 152 Rwanda 2 405
  153. 153 Gambia 2 402
  154. 154 Angola 2 399
  155. 155 Zimbabwe 2 393
  156. 156 Komorerna 2 390
  157. 157 Uganda 2 378
  158. 158 Bolivia 2 374
  159. 159 Irak 2 371
  160. 160 Afghanistan 2 315
  161. 161 São Tomé och Príncipe 2 279
  162. 162 Östtimor 2 276
  163. 163 Syrien 2 259
  164. 164 Kongo-Brazzaville 2 187
  165. 165 Moçambique 2 186
  166. 166 Papua Nya Guinea 2 177
  167. 167 Zambia 2 170
  168. 168 Salomonöarna 2 166
  169. 169 Kenya 2 146
  170. 170 Liberia 2 135
  171. 171 Kongo-Kinshasa 2 015
  172. 172 Madagaskar 1 978
  173. 173 Haiti 1 959
  174. 174 Lesotho 1 873
  175. 175 Jemen 1 810

© 2026 Ominuvo. Alla rättigheter förbehållna. · Kontakt · Integritet