숫자로 보는 세계
  • 지도
  • 지표
  • 비교
  • 퀴즈
  • 소개
  • 다른 지도
    • 유령 지도 EN
    • UFO 목격 지도 EN
    • VPN 제공업체 지도 EN
    • 세계의 식물 EN
    • 세계의 언어 EN
    • 세계의 국민 음식 EN
    • 세계의 플러그와 콘센트 EN
    • 세계의 물가 EN
    • 시간대 지도 EN
    • 태양계 지도 EN
    • Ominuvo에서 더 많은 지도 보기
KO
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

보건

칼로리 공급량 kcal/일

1인당 하루에 공급되는 식품의 킬로칼로리입니다. 실제로 먹은 양이 아니라 시장에 나온 식품의 양을 측정하므로 상점과 가정에서 버려지는 음식도 포함됩니다.

2023년: 최고값 미국(3,947 kcal/일), 최저값 예멘(1,810 kcal/일) · 데이터가 있는 175개국 기준.세계(출처 기준): 3,006 kcal/일.

출처: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) and other sources · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
데이터 다운로드: CSV · JSON · 다른 지표와 비교

2023년 순위 175 개국

  1. 1 미국 3,947
  2. 2 벨기에 3,921
  3. 3 아일랜드 3,921
  4. 4 터키 3,892
  5. 5 세르비아 3,879
  6. 6 오스트리아 3,756
  7. 7 이스라엘 3,754
  8. 8 이탈리아 3,753
  9. 9 덴마크 3,734
  10. 10 폴란드 3,730
  11. 11 아이슬란드 3,681
  12. 12 몬테네그로 3,669
  13. 13 사우디아라비아 3,660
  14. 14 루마니아 3,649
  15. 15 캐나다 3,590
  16. 16 오스트레일리아 3,562
  17. 17 포르투갈 3,553
  18. 18 헝가리 3,549
  19. 19 독일 3,534
  20. 20 러시아 3,528
  21. 21 중국 3,527
  22. 22 룩셈부르크 3,522
  23. 23 프랑스 3,490
  24. 24 북마케도니아 3,476
  25. 24 노르웨이 3,476
  26. 26 네덜란드 3,467
  27. 27 보스니아 헤르체고비나 3,458
  28. 28 크로아티아 3,448
  29. 29 영국 3,435
  30. 30 튀니지 3,432
  31. 31 대한민국 3,430
  32. 32 브라질 3,423
  33. 33 바레인 3,423
  34. 34 몰타 3,407
  35. 35 스위스 3,402
  36. 36 벨라루스 3,396
  37. 37 알제리 3,396
  38. 38 체코 3,384
  39. 39 그리스 3,382
  40. 40 스페인 3,377
  41. 41 스웨덴 3,367
  42. 42 아르헨티나 3,360
  43. 43 모로코 3,354
  44. 44 리투아니아 3,348
  45. 45 핀란드 3,346
  46. 46 라트비아 3,342
  47. 47 아제르바이잔 3,339
  48. 48 우루과이 3,323
  49. 49 마셜 제도 3,321
  50. 50 가이아나 3,318
  51. 51 도미니카 공화국 3,313
  52. 52 멕시코 3,305
  53. 53 우즈베키스탄 3,297
  54. 54 에스토니아 3,286
  55. 55 모리셔스 3,256
  56. 56 카타르 3,251
  57. 57 알바니아 3,238
  58. 58 슬로베니아 3,200
  59. 59 라오스 3,188
  60. 60 카자흐스탄 3,136
  61. 61 쿠웨이트 3,136
  62. 62 아르메니아 3,129
  63. 63 콜롬비아 3,126
  64. 64 키리바시 3,126
  65. 65 아랍에미리트 3,125
  66. 66 가나 3,125
  67. 67 뉴질랜드 3,122
  68. 68 바베이도스 3,118
  69. 69 사모아 3,116
  70. 70 부탄 3,107
  71. 71 파나마 3,105
  72. 72 이집트 3,094
  73. 73 베트남 3,086
  74. 74 나우루 3,082
  75. 75 파라과이 3,067
  76. 76 코스타리카 3,061
  77. 77 통가 3,059
  78. 78 칠레 3,058
  79. 79 프랑스령 폴리네시아 3,045
  80. 80 세인트빈센트그레나딘 3,043
  81. 81 몽골 3,031
  82. 82 뉴칼레도니아 3,016
  83. 83 조지아 3,000
  84. 84 불가리아 3,000
  85. 85 필리핀 2,983
  86. 86 오만 2,981
  87. 87 슬로바키아 2,980
  88. 88 대만 2,958
  89. 89 기니 2,948
  90. 90 트리니다드 토바고 2,946
  91. 91 피지 2,938
  92. 92 코트디부아르 2,938
  93. 93 마카오(중국 특별행정구) 2,928
  94. 94 말레이시아 2,926
  95. 95 네팔 2,920
  96. 96 모리타니 2,909
  97. 97 바누아투 2,909
  98. 98 카메룬 2,901
  99. 99 인도네시아 2,900
  100. 100 엘살바도르 2,896
  101. 101 자메이카 2,892
  102. 102 세이셸 2,888
  103. 103 키프로스 2,876
  104. 104 이란 2,875
  105. 105 리비아 2,867
  106. 106 태국 2,855
  107. 107 세인트키츠 네비스 2,852
  108. 108 세네갈 2,848
  109. 109 벨리즈 2,832
  110. 110 레바논 2,828
  111. 110 홍콩(중국 특별행정구) 2,828
  112. 112 그레나다 2,826
  113. 113 과테말라 2,823
  114. 114 투르크메니스탄 2,814
  115. 115 페루 2,810
  116. 116 미얀마 2,809
  117. 117 베네수엘라 2,800
  118. 118 카보베르데 2,794
  119. 119 부르키나파소 2,791
  120. 120 우크라이나 2,786
  121. 121 키르기스스탄 2,763
  122. 122 니카라과 2,760
  123. 123 지부티 2,721
  124. 124 보츠와나 2,714
  125. 125 타지키스탄 2,712
  126. 126 남아프리카 2,694
  127. 127 가봉 2,686
  128. 128 스리랑카 2,675
  129. 129 바하마 2,672
  130. 130 몰디브 2,671
  131. 131 인도 2,668
  132. 132 세인트루시아 2,654
  133. 133 니제르 2,654
  134. 134 캄보디아 2,643
  135. 135 미크로네시아 2,633
  136. 136 온두라스 2,628
  137. 137 에콰도르 2,621
  138. 138 말라위 2,618
  139. 139 방글라데시 2,588
  140. 140 나미비아 2,581
  141. 141 에스와티니 2,574
  142. 142 기니비사우 2,560
  143. 143 에티오피아 2,558
  144. 144 요르단 2,556
  145. 145 앤티가 바부다 2,544
  146. 146 수리남 2,539
  147. 147 탄자니아 2,518
  148. 148 파키스탄 2,514
  149. 149 몰도바 2,504
  150. 150 나이지리아 2,470
  151. 151 시에라리온 2,437
  152. 152 르완다 2,405
  153. 153 감비아 2,402
  154. 154 앙골라 2,399
  155. 155 짐바브웨 2,393
  156. 156 코모로 2,390
  157. 157 우간다 2,378
  158. 158 볼리비아 2,374
  159. 159 이라크 2,371
  160. 160 아프가니스탄 2,315
  161. 161 상투메 프린시페 2,279
  162. 162 동티모르 2,276
  163. 163 시리아 2,259
  164. 164 콩고-브라자빌 2,187
  165. 165 모잠비크 2,186
  166. 166 파푸아뉴기니 2,177
  167. 167 잠비아 2,170
  168. 168 솔로몬 제도 2,166
  169. 169 케냐 2,146
  170. 170 라이베리아 2,135
  171. 171 콩고-킨샤사 2,015
  172. 172 마다가스카르 1,978
  173. 173 아이티 1,959
  174. 174 레소토 1,873
  175. 175 예멘 1,810

© 2026 Ominuvo. 모든 권리 보유. · 문의하기 · 개인정보 보호