Мир в цифрах
  • Карта
  • Показатели
  • Сравнение
  • Викторина
  • О проекте
  • Другие карты
    • Карта призраков EN
    • Карта наблюдений НЛО EN
    • Карта VPN-провайдеров EN
    • Растения мира EN
    • Языки мира EN
    • Национальные блюда мира EN
    • Розетки и вилки мира EN
    • Цены в мире EN
    • Карта часовых поясов EN
    • Карта Солнечной системы EN
    • Больше карт на Ominuvo
RU
  • English
  • Polski
  • Deutsch
  • Français
  • Español
  • Português
  • Italiano
  • Nederlands
  • Svenska
  • Čeština
  • Türkçe
  • Українська
  • Русский
  • Bahasa Indonesia
  • Tiếng Việt
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어

Здоровье

Калорийность доступного продовольствия ккал в день

Килокалории продовольствия, доступные на человека в день. Показатель измеряет продовольствие на рынке, а не фактически съеденное: потери в магазинах и домохозяйствах тоже учитываются.

2023: наибольшее значение – Соединенные Штаты (3 947 ккал в день), наименьшее – Йемен (1 810 ккал в день); в сравнении 175 стран с данными. Мир (по данным источника): 3 006 ккал в день.

Источник: Our World in Data · Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) and other sources · CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Скачать данные: CSV · JSON · Сравнить с другим показателем

Рейтинг 2023 175 стран

  1. 1 Соединенные Штаты 3 947
  2. 2 Бельгия 3 921
  3. 3 Ирландия 3 921
  4. 4 Турция 3 892
  5. 5 Сербия 3 879
  6. 6 Австрия 3 756
  7. 7 Израиль 3 754
  8. 8 Италия 3 753
  9. 9 Дания 3 734
  10. 10 Польша 3 730
  11. 11 Исландия 3 681
  12. 12 Черногория 3 669
  13. 13 Саудовская Аравия 3 660
  14. 14 Румыния 3 649
  15. 15 Канада 3 590
  16. 16 Австралия 3 562
  17. 17 Португалия 3 553
  18. 18 Венгрия 3 549
  19. 19 Германия 3 534
  20. 20 Россия 3 528
  21. 21 Китай 3 527
  22. 22 Люксембург 3 522
  23. 23 Франция 3 490
  24. 24 Северная Македония 3 476
  25. 24 Норвегия 3 476
  26. 26 Нидерланды 3 467
  27. 27 Босния и Герцеговина 3 458
  28. 28 Хорватия 3 448
  29. 29 Великобритания 3 435
  30. 30 Тунис 3 432
  31. 31 Республика Корея 3 430
  32. 32 Бразилия 3 423
  33. 33 Бахрейн 3 423
  34. 34 Мальта 3 407
  35. 35 Швейцария 3 402
  36. 36 Беларусь 3 396
  37. 37 Алжир 3 396
  38. 38 Чехия 3 384
  39. 39 Греция 3 382
  40. 40 Испания 3 377
  41. 41 Швеция 3 367
  42. 42 Аргентина 3 360
  43. 43 Марокко 3 354
  44. 44 Литва 3 348
  45. 45 Финляндия 3 346
  46. 46 Латвия 3 342
  47. 47 Азербайджан 3 339
  48. 48 Уругвай 3 323
  49. 49 Маршалловы Острова 3 321
  50. 50 Гайана 3 318
  51. 51 Доминиканская Республика 3 313
  52. 52 Мексика 3 305
  53. 53 Узбекистан 3 297
  54. 54 Эстония 3 286
  55. 55 Маврикий 3 256
  56. 56 Катар 3 251
  57. 57 Албания 3 238
  58. 58 Словения 3 200
  59. 59 Лаос 3 188
  60. 60 Казахстан 3 136
  61. 61 Кувейт 3 136
  62. 62 Армения 3 129
  63. 63 Колумбия 3 126
  64. 64 Кирибати 3 126
  65. 65 ОАЭ 3 125
  66. 66 Гана 3 125
  67. 67 Новая Зеландия 3 122
  68. 68 Барбадос 3 118
  69. 69 Самоа 3 116
  70. 70 Бутан 3 107
  71. 71 Панама 3 105
  72. 72 Египет 3 094
  73. 73 Вьетнам 3 086
  74. 74 Науру 3 082
  75. 75 Парагвай 3 067
  76. 76 Коста-Рика 3 061
  77. 77 Тонга 3 059
  78. 78 Чили 3 058
  79. 79 Французская Полинезия 3 045
  80. 80 Сент-Винсент и Гренадины 3 043
  81. 81 Монголия 3 031
  82. 82 Новая Каледония 3 016
  83. 83 Грузия 3 000
  84. 84 Болгария 3 000
  85. 85 Филиппины 2 983
  86. 86 Оман 2 981
  87. 87 Словакия 2 980
  88. 88 Тайвань 2 958
  89. 89 Гвинея 2 948
  90. 90 Тринидад и Тобаго 2 946
  91. 91 Фиджи 2 938
  92. 92 Кот-д’Ивуар 2 938
  93. 93 Макао (САР) 2 928
  94. 94 Малайзия 2 926
  95. 95 Непал 2 920
  96. 96 Мавритания 2 909
  97. 97 Вануату 2 909
  98. 98 Камерун 2 901
  99. 99 Индонезия 2 900
  100. 100 Сальвадор 2 896
  101. 101 Ямайка 2 892
  102. 102 Сейшельские Острова 2 888
  103. 103 Кипр 2 876
  104. 104 Иран 2 875
  105. 105 Ливия 2 867
  106. 106 Таиланд 2 855
  107. 107 Сент-Китс и Невис 2 852
  108. 108 Сенегал 2 848
  109. 109 Белиз 2 832
  110. 110 Ливан 2 828
  111. 110 Гонконг (САР) 2 828
  112. 112 Гренада 2 826
  113. 113 Гватемала 2 823
  114. 114 Туркменистан 2 814
  115. 115 Перу 2 810
  116. 116 Мьянма (Бирма) 2 809
  117. 117 Венесуэла 2 800
  118. 118 Кабо-Верде 2 794
  119. 119 Буркина-Фасо 2 791
  120. 120 Украина 2 786
  121. 121 Киргизия 2 763
  122. 122 Никарагуа 2 760
  123. 123 Джибути 2 721
  124. 124 Ботсвана 2 714
  125. 125 Таджикистан 2 712
  126. 126 Южно-Африканская Республика 2 694
  127. 127 Габон 2 686
  128. 128 Шри-Ланка 2 675
  129. 129 Багамы 2 672
  130. 130 Мальдивы 2 671
  131. 131 Индия 2 668
  132. 132 Сент-Люсия 2 654
  133. 133 Нигер 2 654
  134. 134 Камбоджа 2 643
  135. 135 Федеративные Штаты Микронезии 2 633
  136. 136 Гондурас 2 628
  137. 137 Эквадор 2 621
  138. 138 Малави 2 618
  139. 139 Бангладеш 2 588
  140. 140 Намибия 2 581
  141. 141 Эсватини 2 574
  142. 142 Гвинея-Бисау 2 560
  143. 143 Эфиопия 2 558
  144. 144 Иордания 2 556
  145. 145 Антигуа и Барбуда 2 544
  146. 146 Суринам 2 539
  147. 147 Танзания 2 518
  148. 148 Пакистан 2 514
  149. 149 Молдова 2 504
  150. 150 Нигерия 2 470
  151. 151 Сьерра-Леоне 2 437
  152. 152 Руанда 2 405
  153. 153 Гамбия 2 402
  154. 154 Ангола 2 399
  155. 155 Зимбабве 2 393
  156. 156 Коморы 2 390
  157. 157 Уганда 2 378
  158. 158 Боливия 2 374
  159. 159 Ирак 2 371
  160. 160 Афганистан 2 315
  161. 161 Сан-Томе и Принсипи 2 279
  162. 162 Восточный Тимор 2 276
  163. 163 Сирия 2 259
  164. 164 Конго - Браззавиль 2 187
  165. 165 Мозамбик 2 186
  166. 166 Папуа — Новая Гвинея 2 177
  167. 167 Замбия 2 170
  168. 168 Соломоновы Острова 2 166
  169. 169 Кения 2 146
  170. 170 Либерия 2 135
  171. 171 Конго - Киншаса 2 015
  172. 172 Мадагаскар 1 978
  173. 173 Гаити 1 959
  174. 174 Лесото 1 873
  175. 175 Йемен 1 810

© 2026 Ominuvo. Все права защищены. · Контакты · Конфиденциальность